SIZE GUIDE
Shin Pads
Size Chart
Size Chart
IMPERIAL
METRIC
YOUTH
SHIN GUARD SIZE | AGE | WEIGHT | HEIGHT | SHIN LENGTH |
---|---|---|---|---|
S (8") | 3-5 years | 31-42lb | 3'0"-3'6" | 10-11" |
M (9") | 5-7 years | 40-53lb | 3'5"-3'11" | 11-12" |
L (10") | 7-9 years | 51-64lb | 3'10"-4'5" | 12-13" |
JUNIOR
SHIN GUARD SIZE | AGE | WEIGHT | HEIGHT | SHIN LENGTH |
---|---|---|---|---|
S (11") | 8-10 years | 53-68lb | 4'2"-4'8" | 13-14" |
M (12") | 10-11 years | 66-79lb | 4'7"-4'11" | 14-15" |
INTERMEDIATE
SHIN GUARD SIZE | AGE | WEIGHT | HEIGHT | SHIN LENGTH |
---|---|---|---|---|
M (13") | 11-13 years | 79-99lb | 4'10"-5'5" | 15-16" |
L (14") | 13+ years | 97-150lb | 5'5"-5'9" | 16-17" |
SENIOR
SHIN GUARD SIZE | AGE | WEIGHT | HEIGHT | SHIN LENGTH |
---|---|---|---|---|
M (15") | 14+ years | 130-170lb | 5'7"-5'11" | 17-18" |
L (16") | 15+ years | 150-190lb | 5'9"-6'1" | 18-19" |
XL (17") | 15+ years | 170-209lb | 5'11"-6'5" | 19-20" |
XXL (18") | 15+ years | 190-229lb | 6'1"-6'7" | 20"+ |
How to Measure
How to Measure
SHIN LENGTH
Measure from center of kneecap to center of outer ankle.
