SIZE GUIDE
Shoulder Pads
Size Chart
Size Chart
IMPERIAL
METRIC
YOUTH
SHOULDER PAD SIZE | AGE | WEIGHT | HEIGHT | CHEST |
---|---|---|---|---|
S | 3-5 years | 31-42lb | 3'0"-3'6" | 20-22" |
M | 5-7 years | 40-53lb | 3'5"-3'11" | 22-23" |
L | 7-9 years | 51-64lb | 3'10"-4'5" | 23-25" |
JUNIOR
SHOULDER PAD SIZE | AGE | WEIGHT | HEIGHT | CHEST |
---|---|---|---|---|
S | 8-10 years | 53-68lb | 4'2"-4'8" | 24-26" |
M | 10-11 years | 66-79lb | 4'7"-4'11" | 26-28" |
INTERMEDIATE
SHOULDER PAD SIZE | AGE | WEIGHT | HEIGHT | CHEST |
---|---|---|---|---|
M | 11-13 years | 79-99lb | 4'10"-5'5" | 28-32" |
L | 13+ years | 97-150lb | 5'5"-5'9" | 32-40" |
SENIOR
SHOULDER PAD SIZE | AGE | WEIGHT | HEIGHT | CHEST |
---|---|---|---|---|
M | 14+ years | 130-170lb | 5'7"-5'11" | 38-42" |
L | 15+ years | 150-190lb | 5'9"-6'1" | 40-44" |
XL | 15+ years | 170-209lb | 5'11"-6'5" | 42-46" |
XXL | 15+ years | 190-229lb | 6'1"-6'7" | 44"+ |
XXXL | 15+ years | 209+lb | 6'3"+ | 44"+ |
WOMENS X-W SHOULDER
SHOULDER PAD SIZE | AGE | WEIGHT | HEIGHT | CHEST |
---|---|---|---|---|
XS | 12+ years | 90-110lb | 4'7"-5'1" | 30-34" |
S | 12+ years | 100-130lb | 4'11"-5'5" | 32-36" |
M | 15+ years | 120-150lb | 5'3"-5'9" | 34-38" |
L | 15+ years | 140-170lb | 5'7"-6'1" | 36-40" |
How to Measure
How to Measure
CHEST
Measure circumference around the widest part of your chest.
