GUIDE DES TAILLES
Jambières de gardien de but
Tableau des tailles
Tableau des tailles
IMPÉRIAL
MÉTRIQUE
JEUNE
TAILLE DES JAMBIÈRES | HAUTEUR DU TIBIA | LARGEUR DE LA JAMBIÈRE |
---|---|---|
S (20") | 12.5" - 13.5" | 7.75" |
M (22") | 13" - 14" | 8.25" |
L (24") | 13.5" - 14.5" | 8.75" |
JUNIOR
TAILLE DES JAMBIÈRES | HAUTEUR DU TIBIA | LARGEUR DE LA JAMBIÈRE |
---|---|---|
S (26") | 14" - 15" | 9" |
M (28") | 15" - 16" | 9.5" |
L (30") | 16" - 18" | 10" |
INTERMÉDIAIRE
TAILLE DES JAMBIÈRES | HAUTEUR DU TIBIA | LARGEUR DE LA JAMBIÈRE |
---|---|---|
XS (32") | 18" - 19" | 11" |
S (33") | 19" - 20" | 11" |
M (34") | 19.5" - 20.5" | 11" |
L (35") | 20" - 21.5" | 11" |
XL (36") | 21.5" - 22.5" | 11" |
XXL (37") | 22.5"+ | 11" |
SÉNIOR
TAILLE DES JAMBIÈRES | HAUTEUR DU TIBIA | LARGEUR DE LA JAMBIÈRE |
---|---|---|
XS (32") | 18" - 19" | 11" |
S (33") | 19" - 20" | 11" |
M (34") | 19.5" - 20.5" | 11" |
L (35") | 20" - 21.5" | 11" |
XL (36") | 21.5" - 22.5" | 11" |
XXL (37") | 22.5"+ | 11" |
COMMENT MESURER
COMMENT MESURER
SHIN HEIGHT
À l'aide d'un ruban souple, mesurez du sol jusqu'au centre du genou. Utilisez le résultat en pouces pour vérifier la taille de la jambière dans le tableau à droite.

How it Should Fit
How it Should Fit
Un ajustement parfait des jambières signifie que le genou atterrit au centre de la position lors de la descente en papillon.